251期:Σ 5 不中Σ 10,26,38,46,49 结果:09/06/11/25/08/45 = 30 √
252期:Σ 5 不中Σ 15,24,25,44,46 结果:33/41/43/13/06/48 = 22 √
253期:Σ 5 不中Σ 08,20,25,38,45 结果:05/35/15/28/13/49 = 16 √
254期:Σ 5 不中Σ 05,23,26,30,35 结果:26/44/35/06/16/10 = 02 X
255期:Σ 5 不中Σ 24,25,40,42,48 结果:36/22/06/47/39/11 = 44 √
256期:Σ 5 不中Σ 15,28,34,38,44 结果:40/15/09/37/07/03 = 01 X
257期:Σ 5 不中Σ 05,12,14,16,48 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-09-14 00:57重新编辑 ]